


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 176 | 9608 |
| 2 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 175 | 0617 |
| 3 | 20 Oct 2025 | Senin | NZB - 174 | 6740 |
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | NZB - 173 | 8842 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 172 | 4323 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | NZB - 171 | 0310 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | NZB - 170 | 7016 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | NZB - 169 | 5874 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | NZB - 168 | 4157 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | NZB - 167 | 3230 |
